
今回は数種類の資料を元に、筋肉の部位別に速筋と遅筋の割合をまとめてみました。
前提として、筋肉の体積、速筋・遅筋の割合には遺伝やトレーニングの種類、生活スタイルによって大きな差があり、以下のデータは誰しもに当てはまる内容ではありませんのでご了承ください。
部位別の筋肉の体積・速筋遅筋の割合
上半身
筋肉の名前 | 速筋・遅筋割合① | 速筋・遅筋割合② | 体積(データ①) | 体積(データ②) | 他資料より筋繊維割合・体積 |
胸 | |||||
大胸筋全体 | 遅筋42.7% 速筋57.3% | 290 ±169㎤ | 260㎤ | ||
大胸筋 鎖骨頭 | 遅筋42.3% 速筋57.7% | ||||
大胸筋 胸骨頭 | 遅筋43.1% 速筋 56.9% | ||||
背中 | |||||
広背筋 | 遅筋50.5% 速筋49.5% | 262.3 ±147.2㎤ | 244㎤ | ||
僧帽筋 | 遅筋53.7% 速筋46.2% | 237㎤ | |||
棘下筋 | 遅筋45.3% 速筋54.7% | ||||
大円筋 | 遅筋優位 | ||||
小円筋 | 遅筋優位 | ||||
腹 | |||||
腹直筋 | 遅筋46% 速筋54% | 体積は上腕二頭筋の約半分 | |||
外腹斜筋 | 速筋優位 | ||||
前鋸筋 | 遅筋46.9% 速筋 53.1% | ||||
肩 | |||||
三角筋全体 | 遅筋57.2% 速筋42.8% | 380.5 ±157.5㎤ | 376㎤ | ||
三角筋表面 | 遅筋53.3% 速筋46.7% | ||||
三角筋 深部 | 遅筋61% 速筋39% | ||||
胸鎖乳突筋 | 遅筋35.2% 速筋64.8% | ||||
腕 | |||||
上腕三頭筋 | 遅筋32.5% 速筋67.5% | 372.1 ±177.3㎤ | 237㎤ | ||
上腕二頭筋全体 | 遅筋46.4% 速筋53.6% | 143.7 ±68.7㎤ | 112㎤ | ||
上腕二頭筋表面 | 遅筋42.3% 速筋57.7% | ||||
上腕二頭筋深部 | 遅筋50.5% 速筋49.5% | ||||
上腕筋 | 上腕二頭筋の約70%ほどの体積 | ||||
腕橈骨筋 | 遅筋39.8% 速筋60.2% |
下半身
筋肉の名前 | 速筋・遅筋割合① | 速筋・遅筋割合② | 体積(データ①) | 体積(データ②) |
お尻 | ||||
大臀筋 | 遅筋52.4% 速筋47.6% | 764.1 ±138㎤ | 男性871㎤ 女性657㎤ | |
中臀筋 | 遅筋優位 | 男性332㎤ 女性243㎤ | ||
太もも(前) | ||||
大腿四頭筋 | 遅筋45.8% 速筋54.2% | 1417.4 ±440.8㎤ | 男性1791㎤ 女性1044㎤ | |
大腿直筋 | 遅筋35.4% 速筋65.6% | |||
内側広筋 表面 | 遅筋43.7% 速筋56.3% | |||
内側広筋 深部 | 遅筋61.5% 速筋38.5% | |||
外側広筋 表面 | 遅筋37.8% 速筋62.2% | |||
外側広筋 深部 | 遅筋46.9% 速筋53.1% | |||
中間広筋 | 遅筋50% 速筋50% | |||
縫工筋 | 126.7 ±22.4㎤ | |||
太もも(後ろ | ||||
ハムストリングス | 速筋優位 | 男性724㎤ 女性443㎤ | ||
大腿二頭筋 | 速筋優位 | 遅筋67% 速筋33% | 269.8 ±87.1㎤ | |
半腱様筋 | 速筋優位 | 遅筋50% 速筋50% | ||
半膜様筋 | 速筋優位 | 遅筋50% 速筋50% | ||
下腿(膝から下) | ||||
腓腹筋 内側頭 | 遅筋51% 速筋49% | |||
腓腹筋 外側頭 | 遅筋46.5% 速筋53.5% | |||
ヒラメ筋 | 遅筋89% 速筋11% | |||
長指屈筋 | 遅筋優位 | |||
長腓骨筋 | 遅筋62.5% 速筋37.5% | |||
前脛骨筋 | 遅筋73.4% 速筋26.6% |
参考
①http://sikhinspiredfitness.forums-free.com/muscle-fibre-ratios-t156.html
②膝伸展動作時における中間広筋を含む大腿四頭筋の筋形状と筋機能
①https://www.researchgate.net/publication/318940260_Large_and_small_muscles_in_resistance_training_is_it_time_for_a_better_definition
②https://mennohenselmans.com/optimal-training-large-small-muscles/