こんにちは小平です。
今回はイギリス発のスポーツ栄養ブランド【Myprotein】のマルチビタミン「ALPHA MEN」を購入してみたので、レビューをしていきたいと思います。
マイプロテインのマルチビタミン「ALPHA MEN」のレビュー


・ALPHA MEN 120錠(60日分)
・通常価格 3,290円(1日あたり約54円)
・飲み方 1日2錠(朝1回、夜一回)
錠剤の匂いが若干ドックフード(魚系とも言える?)のような匂いがして「臭い」と感じる方もいると思いますが、私は苦もなく飲むことができる範囲の匂いだと思います。
ちなみに、マイプロテインのサイトでは錠剤の色は白ですが、実際は黄色です。

セール時に買えば価格は安い
通常価格は3,290円ですが、セールを狙って30%以上OFFの時に購入すれば2,000円ほどで購入することができるので、コスパは優秀な方だと思います。
2000円で購入すると1日あたりの価格は33円となります。
マイプロテインは頻繁にセールを開催しているので、購入を検討している方はこまめに公式サイトをチェックしてみると、とんでもなく安く買えるかもしれません。
ALPHA MEN 1日分の栄養成分
「1日の摂取推奨量」「1日の耐用上限量」は、厚生労働省の日本人の食事摂取基準(2015年)を参考に作成し、①18〜29歳、②29〜49歳までの年齢層で一般的な活動量方に推奨される数値となっています。
ビタミン名 | ALPHA MEN 1日分の栄養成分 | 1日の摂取推奨量 (男性) | 1日の摂取推奨量 (女性) | 1日の耐容上限量 (男性) | 1日の耐容上限量 (女性) |
ビタミンA ※1 | 501μgRAE | ①850μgRAE ②900μgRAE (推奨量) | ①650μgRAE ②700μgRAE (推奨量) | ①②2700μgRAE | ①②2700μgRAE |
ビタミンD | 5μg | ①②5.5μg (目安量) | ①②5.5μg (目安量) | ①②100μg | ①②100μg |
ビタミンE | 12mg | ①②6.5mg (目安量) | ①②6mg (目安量) | ①800mg ②900mg | ①650mg ②700mg |
ビタミンK | 25μg | ①②150μg (目安量) | ①②150μg (目安量) | ||
ビタミンC | 80mg | ①②100mg (推奨量) | ①②100mg (推奨量) | ||
チアミン (ビタミンB1) | 12.6mg | ①②1.4mg (推奨量) | ①②1.1mg (推奨量) | ||
リボフラビン (ビタミンB2) | 12.6mg | ①②1.6mg (推奨量) | ①②1.2mg (推奨量) | ||
ナイアシン ※2 | 25mgNE | ①②15mgNE (推奨量) | ①11mgNE ②12mgNE (推奨量) | ※3 ①300(80)mg ②350(85)mg (耐容上限量) | ※3 ①②250(65)mg (耐容上限量) |
ビタミンB6 | 12.6mg | ①②1.4mg (推奨量) | ①②1.2mg (推奨量) | ①55mg ②60mg (耐容上限量) | ①②45mg (耐容上限量) |
ビタミンB12 | 126μg | ①②2.4μg (推奨量) | ①②2.4μg (推奨量) | ||
葉酸 | 400μg | ①②240μg (推奨量) | ①②240μg (推奨量) | ①900μg ②1000μg (耐容上限量) | ①900 ②1000μg (耐容上限量) |
ピオチン (ビタミンB7) | 150μg | ①②50μg (目安量) | 50μg (目安量) | ||
パントテン酸 | 50mg | ①②5mg (目安量) | ①②4mg (目安量) | ||
カルシウム | 354mg | ①800mg ②650mg (推奨量) | ①②650mg (推奨量) | ①②2500mg (耐容上限量) | ①②2500mg (耐容上限量) |
リン | 157.8mg | ①②1000mg (目安量) | ①②800mg (目安量) | ①②3000mg (耐容上限量) | ①②3000mg (耐容上限量) |
亜鉛 | 15mg | ①②10mg (推奨量) | ①②8mg (推奨量 | ①40mg ②45mg (耐容上限量) | ①②35mg (耐容上限量) |
銅 | 0.2mg | ①0.9mg ②1mg (推奨量) | ①②0.8mg (推奨量) | ①②10mg (耐容上限量) | ①②10mg (耐容上限量) |
マンガン | 1.5mg | ①②4mg (目安量) | ①②3.5mg (目安量) | ①②11mg (耐容上限量) | ①②11mg (耐容上限量) |
セレン | 80μg | ①②30μg (推奨量) | ①②25μg (推奨量) | ①420μg ②460μg (耐容上限量) | ①330μg ②350μg (耐容上限量) |
クロム | 100μg | ①②10μg (目安量) | ①②10μg (目安量) | ||
モリブデン | 25μg | ①25μg ②30μg (推奨量) | ①20μg ②25μg (推奨量) | ①②550μg (耐容上限量) | ①②450μg (耐容上限量) |
高麗人参エキス | 50mg | ||||
イチョウエキス | 20mg | ||||
α-リボ酸 | 25.5mg | ||||
ローヤルゼリーエキス | 25.5mg | ||||
シトラスバイオフラボノイド | 12.5mg | ||||
昆布パウダー | 20mg | ||||
イラクサエキス | 12.5mg | ||||
グレープシードエキス | 6.25mg | ||||
イノシトール | 12.5mg | ||||
プロメライン | 12.5mg | ||||
リパーゼ | 12.5mg | ||||
パパイン | 12.5mg | ||||
アミラーゼ | 2.5mg | ||||
コエンザイムQ10 | 2.5mg | ||||
ルテイン | 250μg | ||||
ALPHA MENの栄養成分は上記の通りです。
国産のマルチビタミンと比べてビタミンB群や亜鉛の含有量が多いのが特徴です。
日本人の食事摂取基準で見てみると、1日のビタミン・ミネラルの推奨(目安)摂取量の多くをALPHA MENで摂取することができますね。
ALPHA MENを飲み始めて体に現れた変化
あくまでも個人的な感想になりますが、2019年の11月からALPHA MENを摂取するようになりましたが、劇的な変化はありませんが、唯一目で見れる変化が現れたのが唇です。
私の唇は乾燥しやすく、皮が剥けやすが、マルチビタミンを飲み始めて数ヶ月たった頃から、唇の皮が剥けなくなり、リップクリームも頻繁に塗らなくて済むようになりました。
マルチビタミンのおかげとは、100%言えませんが、変化があるのは確かだと思いますので、食生活が乱れがちな方は試してみるといいかもしれません。
マイプロテインはセール時を狙い、8500円以上まとめ買いで送料無料で購入するのがオススメ
マイプロテインはセールの開催が頻繁に行われています。コードを使用すれば30%以上価格が安くなるので、日本の企業が販売しているサプリメントとは比較にならないほど安く購入することもできます。
マイプロテインは基本的に8500円以上まとめて購入すると送料が無料になります。
送料だけでも1000円以上かかるので、断然送料無料を狙ってまとめ買いがオススメです!

また一定の価格以上で購入すれば無料ギフトも付いてきます。
プロテイン、マルチビタミンなどのサプリメントやシェイカーなどが無料ギフトとして付いてくる事もあるので、まとめ買いがさらにお得になりますね。
