

ビタミンやミネラルって1日にどれくらいとればいいんだろう??
今回は1日のビタミン・ミネラルの摂取量の目安や推奨量、また、過剰摂取による健康被害を回避する為の耐容上限について書いていきます。また、ビタミンやミネラルに使用される単位についても解説していきます。
ちなみに、この記事の内容は、ビタミン系のサプリメントを購入する際などに活用できると思います。
*ビタミン・ミネラルの推奨量と耐容上限一覧は厚生労働省の日本人の食事摂取基準2020年版を参考に作成しています。
1日に必要なビタミン•ミネラルの推奨摂取量と耐容上限一覧
推奨量とは?
この値の付近かそれ以上を摂取していれば不足のリスクはほとんどないものと考えられる量
目安量とは?
十分な科学的根拠を得られず、推奨量等が設定できない場合に設定された量。一定の栄養状態を維持するのに十分な量で、目安量以上を摂取している場合は不足のリスクはほとんどない。
耐容上限量とは?
この値を超えた摂取量だと、過剰摂取による健康被害が発生するリスクが0(ゼロ)より大きいことを示す値。「できるだけ接近することを回避する量」として認識しましょう。
ビタミンの推奨量と耐容上限一覧
対象の年齢
①18~29歳
②30〜49歳
ビタミン名 | 1日の摂取推奨量 (男性) | 1日の摂取推奨量 (女性) | 1日の耐容上限量 (男性) | 1日の耐容上限量 (女性) |
ビタミンA ※1 | ①850μgRAE ②900μgRAE (推奨量) | ①650μgRAE ②700μgRAE (推奨量) | ①②2700μgRAE | ①②2700μgRAE |
ビタミンD | ①②8.5μg (目安量) | ①②8.5μg (目安量) | ①②100μg | ①②100μg |
ビタミンE | ①②6mg (目安量) | ①5mg ②5.5mg (目安量) | ①850mg ②900mg | ①650mg ②700mg |
ビタミンK | ①②150μg (目安量) | ①②150μg (目安量) | ||
ビタミンC | ①②100mg (推奨量) | ①②100mg (推奨量) | ||
チアミン (ビタミンB1) | ①②1.4mg (推奨量) | ①②1.1mg (推奨量) | ||
リボフラビン (ビタミンB2) | ①②1.6mg (推奨量) | ①②1.2mg (推奨量) | ||
ナイアシン ※2 | ①②15mgNE (推奨量) | ①11mgNE ②12mgNE (推奨量) | ※3 ①300(80)mg ②350(85)mg (耐容上限量) | ※3 ①②250(65)mg (耐容上限量) |
ビタミンB6 | ①②1.4mg (推奨量) | ①②1.1mg (推奨量) | ①55mg ②60mg (耐容上限量) | ①②45mg (耐容上限量) |
ビタミンB12 | ①②2.4μg (推奨量) | ①②2.4μg (推奨量) | ||
葉酸 | ①②240μg (推奨量) | ①②240μg (推奨量) | ①900μg ②1000μg (耐容上限量) | ①900 ②1000μg (耐容上限量) |
ピオチン (ビタミンB7) | ①②50μg (目安量) | ①②50μg (目安量) | ||
パントテン酸 | ①②5mg (目安量) | ①②5mg (目安量) |
※1 ビタミンAはレチノール活性当量(μgRAE)として表します。体内でビタミンA作用をするレチノール量とβカロテンなどのカロテノイドの換算量との合計です。
ビタミンAのレチノール活性当量(μgRAE)=レチノール(μg)+β-カロテン(μg)×1/12+α-カロテン(μg)×1/24+β-クリプトキサンチン(μg)×1/24+その他のプロビタミン A カロテノイド(μg)×1/24
※2 ナイアシンはニコチン酸とニコチンアミドの総称です。そして、アミノ酸のトリプトファンから体内でナイアシンの合成もされるので、トリプトファン含有量も考慮してナイアシン当量(mgNE)で表します。トリプトファン60mgはナイアシン1mgに相当し、以下の式で表します。
ナイアシン当量(mgNE)=ナイアシン(mg)+1/60トリプトファン(mg)
※ 3 ニコチンアミドのmg量、( )内はニコチン酸のmg量です。
ミネラルの推奨量と耐容上限一覧
対象の年齢
①18~29歳
②30〜49歳
ミネラル名 | 1日の摂取推奨量 (男性) | 1日の摂取推奨量 (女性) | 1日の耐容上限量 (男性) | 1日の耐容上限量 (女性) |
ナトリウム (食塩) | ①②1.5~7.5g未満 (推定平均必要量〜目標量) | ①②1.5~6.5g未満 (推定平均必要量〜目標量) | ||
カリウム | ①②2500〜3000mg以上 (目安量〜目標量) | ①②2000〜2600mg以上 (目安量〜目標量) | ||
カルシウム | ①800mg ②750mg (推奨量) | ①②650mg (推奨量) | ①②2500mg (耐容上限量) | ①②2500mg (耐容上限量) |
マグネシウム | ①340mg ②370mg (推奨量) | ①270mg ②290mg (推奨量) | ||
リン | ①②1000mg (目安量) | ①②800mg (目安量) | ①②3000mg (耐容上限量) | ①②3000mg (耐容上限量) |
鉄 | ①②7.5mg (推奨量) | ①月経なし6.5mg 月経あり10.5mg ②月経なし6.5mg 月経あり10.5mg (推奨量) | ①②50mg (耐容上限量) | ①②40mg (耐容上限量)) |
亜鉛 | ①②11mg (推奨量) | ①②8mg (推奨量) | ①40mg ②45mg (耐容上限量) | ①②35mg (耐容上限量) |
銅 | ①②0.9mg (推奨量) | ①②0.7mg (推奨量) | ①②7mg (耐容上限量) | ①②7mg (耐容上限量) |
マンガン(mg) | ①②4mg (目安量) | ①②3.5mg (目安量) | ①②11mg (耐容上限量) | ①②11mg (耐容上限量) |
ヨウ素 | ①②130μg (推奨量) | ①②130μg (推奨量) | ①②3000μg (耐容上限量) | ①②3000μg (耐容上限量) |
セレン(μg) | ①②30μg (推奨量) | ①②25μg (推奨量) | ①②450μg (耐容上限量) | ①②350μg (耐容上限量) |
クロム(μg) | ①②10μg (目安量) | ①②10μg (目安量) | ①②500μg (耐容上限量) | ①②500μg (耐容上限量) |
モリブデン(μg) | ①②30μg (推奨量) | ①②25μg (推奨量) | ①②600μg (耐容上限量) | ①②500μg (耐容上限量) |
ビタミン・ミネラルに使用されるmg・μg・IUなどの単位について
ビタミン・ミネラルに使用される単位には「mg」「μg」「IU」があります。
mg(ミリグラム)
0.001gの質量。μgの1000倍の量
μg(マイクログラム)
mgの1/1000の量
IU(アイユー)
薬理学で用いられる単位。生体に対する効力でその量を表し、物質によって効力も異なるので、1IUの量も物質により異なります。
ビタミンA:1IU=0.3μg
ビタミンC:1IU=50μg
ビタミンD:1IU=0.025μg
ビタミンE(dl-α-トコフェロール酢酸エステル) 合成型:1IU=1mg
ビタミンE(d-α-トコフェロール) 天然型:1IU=1mg
ということで記事は以上になります。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
ではでは